| 地 区 | 施設名 ( | 電話番号 | 宿泊料金 | 収 容 人 数 | 温 泉 | ペ ッ ト | 車 椅 子 | お 知 ら せ | H P |
| 乳頭温泉郷 |
0187-46-2438 | 10650〜 | 40 | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2021 | 8550〜 | 70 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 0187-46-2244 | 9390〜 | 137 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2214 | 11700〜 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2740 | 11700〜 | 70 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2100 | 13800〜 | 44 | ○ | 問合 | ○ | ○ | |||
| 0187-46-2139 | 8550〜 | 80 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2224 | 9600〜 | 40 | ○ | ○ | |||||
| 田沢湖高原温泉郷 |
0187-46-2730 | 6950〜 | 22 | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2004 | 9600〜 | 61 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2211 | 10650〜 | 560 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2311 | 6450〜 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0187-46-2331 | 11250〜 | 157 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2121 | 8550〜 | 350 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2131 | 8550〜 | 650 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2615 | 7150〜 | 25 | ○ | ||||||
| 0187-46-2531 | 6975〜 | 25 | ○ | ○ | |||||
| 0187-46-2533 | 8550〜 | 30 | ○ | ○ | |||||
| 0187-58-1101 | 9000〜 | 56 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 玉川・八幡平地区 |
0187-58-3100 | 9000〜 | 570 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0187-58-3000 | 8100〜 | 455 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 0187-58-3050 | 10150〜 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神代 |
0187-44-3333 | 10650〜 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0187-44-2220 | 22150〜 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 水沢温泉郷 |
0187-46-2256 | 9495〜 | 35 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0187-46-2001 | 5300〜 | 246 | ○ | ○ | |||||
| 0187-46-2688 | 8500〜 | 30 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 0187-46-2788 | 2500〜 | 15 | ○ | ○ | |||||
| 0187-46-2554 | 7500〜 | 20 | ○ | 問合 | |||||
| 0187-46-2047 | 7500〜 | 80 | ○ | ○ | |||||
| 0187-46-2446 | 8000〜 | 20 | ○ | ○ | |||||
| 0187-462833 | 7500〜 | 16 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 0187-46-2555 | 7500〜 | 15 | ○ | 問合 | 問合 | ||||
| 0187-46-2711 | 8025〜 | 15 | ○ | ○ | |||||
| 0187-46-2525 | 8250〜 | 20 | ○ | ||||||
| 0187-46-2626 | 8650〜 | 15 | ○ | ||||||
| 0187-46-2016 | 8550〜 | 350 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2855 | 7650〜 | 30 | ○ | ||||||
| 0187-46-2048 | 6300〜 | 12 | ○ | ||||||
| 0187-46-2341 | 9390〜 | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2006 | 11584〜 | 76 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0187-46-2619 | 8000〜 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-46-2226 | 7000〜 | 16 | |||||||
| 0187-46-2807 | 8000〜 | 24 | ○ | 問合 | |||||
| 0187-46-2111 | 3600〜 | 47 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 0187-46-2026 | 12750〜 | 66 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 田沢湖畔 |
0187-43-0436 | 21150〜 | 81 | ○ | ○ | ||||
| 0187-43-1281 | 6800〜 | 60 | ○ | ○ | |||||
| 0187-43-1200 | 15270〜 | 72 | ○ | ○ | |||||
| 0187-43-0127 | 6800〜 | 17 | 問合 | ○ | ○ | ||||
| 0187-47-2211 | 8400〜 | 80 | 問合 | ○ | ○ | ||||
| 0187-43-2390 | 10650〜 | 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 0187-43-0396 | 6650〜 | 30 | ○ | 問合 | ○ | ||||
| 0187-43-1734 | 6500〜 | 17 | 問合 | ○ | |||||
| 0187-43-2005 | 9500〜 | 110 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0187-43-0721 | 10500〜 | 80 | ○ | ○ | |||||
| 0187-43-1258 | 6500〜 | 40 | ○ | ||||||
| 0187-43-1244 | 6500〜 | 20 | 問合 | ||||||
| 0187-43-2161 | 6500〜 | 20 | |||||||
| 0187-43-2301 | 6500〜 | 29 | |||||||
| 0187-43-1240 | 6500〜 | 25 | |||||||
| 生保内・石神地区 |
0187-43-0042 | 7350〜 | 25 | 問合 | |||||